Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2026/10/14
EURUSD 1.1197 1.1199 1.3 11:01:14
GBPUSD 1.3257 1.3258 1.7 11:01:14
USDJPY 158.35 158.37 2.3 11:01:14
USDCHF 0.8330 0.8331 1.5 11:01:14
AUDUSD 0.7005 0.7007 1.7 11:01:14
NZDUSD 0.5619 0.5620 1.9 11:01:14
USDCAD 1.4214 1.4216 2.1 11:01:14
EURGBP 0.8446 0.8448 1.9 11:01:14
EURJPY 177.33 177.35 2.7 11:01:14
EURCHF 0.9328 0.9330 1.9 11:01:14
EURAUD 1.5982 1.5986 3.2 11:01:14
EURNZD 1.9926 1.9930 3.6 11:01:14
EURCAD 1.5916 1.5919 2.4 11:01:14
GBPJPY 209.94 209.97 2.9 11:01:14
GBPCHF 1.1043 1.1046 2.6 11:01:14
GBPAUD 1.8922 1.8925 2.9 11:01:14
GBPNZD 2.3592 2.3594 2.9 11:01:14
GBPCAD 1.8843 1.8847 3.9 11:01:14
CHFJPY 190.08 190.11 2.9 11:01:14
AUDJPY 110.93 110.96 3.2 11:01:14
AUDCHF 0.5836 0.5837 1.5 11:01:14
AUDNZD 1.2466 1.2469 2.7 11:01:14
AUDCAD 0.9957 0.9960 2.8 11:01:14
NZDJPY 88.98 89.00 2.2 11:01:14
NZDCHF 0.4680 0.4682 1.6 11:01:14
NZDCAD 0.7986 0.7989 2.4 11:01:14
CADJPY 111.40 111.43 2.8 11:01:14
CADCHF 0.5860 0.5862 1.7 11:01:14
XAGUSD 58.63 58.68 4.9 11:01:14
XAUUSD 4,149.0 4,149.3 3.0 11:01:14
AUS200 8,699 8,703 3.7 11:01:14
GER40 25,344 25,350 5.5 11:01:14
NAS100 30,583 30,586 3.1 11:01:14
US30 51,779 51,784 4.3 11:01:14
ADAUSD 0.234 0.238 4.1 11:01:14
APTUSD 0.780 0.881 100.3 11:01:14
ARBUSD 0.187 0.193 6.8 11:01:14
AXSUSD 0.9 1.4 4.7 11:01:14
BCHUSD 278.8 281.2 24.4 11:01:14
BNBUSD 742.6 744.6 20.0 11:01:14
BTCUSD 83,553 83,584 3.1 11:01:14
DOTUSD 1.11 1.19 8.4 11:01:14
ETCUSD 8.10 8.20 10.1 11:01:14
ETHUSD 2,510 2,513 2.4 11:01:14
EURMXN 20.617 20.634 17.0 11:01:14
EURZAR 18.4613 18.4778 165.1 11:01:14
FETUSD 0.210 0.223 13.0 11:01:14
FILUSD 1.02 1.31 28.3 11:01:14
GBPMXN 24.409 24.429 20.1 11:01:14
GBPZAR 21.8512 21.8789 276.7 11:01:14
GRTUSD 0.024 0.028 3.6 11:01:14
ICPUSD 3.01 3.19 17.7 11:01:14
LTCUSD 61.6 62.0 3.8 11:01:14
SOLUSD 107.4 108.0 5.2 11:01:14
SUIUSD 1.051 1.066 15.1 11:01:14
TRXUSD 0.3319 0.3322 2.7 11:01:14
UNIUSD 7.35 7.46 11.8 11:01:14
USDMXN 18.414 18.423 9.0 11:01:14
USDZAR 16.4839 16.5011 171.5 11:01:14
XBRUSD 108.2 108.4 1.2 11:01:14
XNGUSD 3.53 3.58 5.0 11:01:14
XRPUSD 1.3727 1.3764 36.6 11:01:14
XTIUSD 94.2 94.3 1.1 11:01:14
ZECUSD 1,248.9 1,249.9 10.0 11:01:14
AAVEUSD 160.3 161.0 7.0 11:01:14
ALGOUSD 0.117 0.125 8.5 11:01:14
ATOMUSD 1.77 1.87 10.3 11:01:14
AVAXUSD 10.11 10.32 20.9 11:01:14
DASHUSD 50.4 50.6 2.4 11:01:14
DOGEUSD 0.0845 0.0852 6.8 11:01:14
IOTAUSD 0.048 0.051 3.4 11:01:14
LINKUSD 12.90 12.99 8.8 11:01:14
MANAUSD 0.085 0.105 20.0 11:01:14
NEARUSD 5.00 5.10 10.0 11:01:14
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).