Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/10/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1175 | 1.1176 | 1.3 | 18:11:39 | |
| GBPUSD | 1.3217 | 1.3218 | 1.7 | 18:11:39 | |
| USDJPY | 158.67 | 158.70 | 2.3 | 18:11:39 | |
| USDCHF | 0.8342 | 0.8343 | 1.6 | 18:11:39 | |
| AUDUSD | 0.6962 | 0.6964 | 1.9 | 18:11:39 | |
| NZDUSD | 0.5592 | 0.5594 | 2.0 | 18:11:39 | |
| USDCAD | 1.4272 | 1.4274 | 2.1 | 18:11:39 | |
| EURGBP | 0.8454 | 0.8456 | 1.9 | 18:11:39 | |
| EURJPY | 177.32 | 177.34 | 2.7 | 18:11:39 | |
| EURCHF | 0.9322 | 0.9324 | 1.8 | 18:11:39 | |
| EURAUD | 1.6048 | 1.6051 | 3.2 | 18:11:39 | |
| EURNZD | 1.9982 | 1.9985 | 3.0 | 18:11:39 | |
| EURCAD | 1.5949 | 1.5951 | 2.3 | 18:11:39 | |
| GBPJPY | 209.73 | 209.76 | 2.7 | 18:11:39 | |
| GBPCHF | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 18:11:39 | |
| GBPAUD | 1.8981 | 1.8984 | 2.9 | 18:11:39 | |
| GBPNZD | 2.3634 | 2.3637 | 2.7 | 18:11:39 | |
| GBPCAD | 1.8863 | 1.8867 | 3.8 | 18:11:39 | |
| CHFJPY | 190.20 | 190.23 | 2.9 | 18:11:39 | |
| AUDJPY | 110.48 | 110.51 | 3.2 | 18:11:39 | |
| AUDCHF | 0.5808 | 0.5810 | 1.5 | 18:11:39 | |
| AUDNZD | 1.2450 | 1.2452 | 2.6 | 18:11:39 | |
| AUDCAD | 0.9937 | 0.9940 | 2.8 | 18:11:39 | |
| NZDJPY | 88.73 | 88.75 | 2.2 | 18:11:39 | |
| NZDCHF | 0.4665 | 0.4666 | 1.6 | 18:11:39 | |
| NZDCAD | 0.7980 | 0.7983 | 2.5 | 18:11:39 | |
| CADJPY | 111.17 | 111.20 | 2.9 | 18:11:39 | |
| CADCHF | 0.5844 | 0.5846 | 1.7 | 18:11:39 | |
| XAGUSD | 60.35 | 60.40 | 5.1 | 18:11:39 | |
| XAUUSD | 4,166.7 | 4,167.0 | 3.0 | 18:11:39 | |
| AUS200 | 8,778 | 8,781 | 3.6 | 18:11:39 | |
| GER40 | 25,260 | 25,266 | 5.5 | 18:11:39 | |
| NAS100 | 30,679 | 30,682 | 3.0 | 18:11:39 | |
| US30 | 51,895 | 51,899 | 4.0 | 18:11:39 | |
| ADAUSD | 0.241 | 0.246 | 4.1 | 18:11:39 | |
| APTUSD | 0.798 | 0.899 | 100.4 | 18:11:39 | |
| ARBUSD | 0.185 | 0.192 | 6.8 | 18:11:39 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 18:11:39 | |
| BCHUSD | 275.0 | 277.4 | 24.4 | 18:11:39 | |
| BNBUSD | 746.0 | 748.0 | 20.0 | 18:11:39 | |
| BTCUSD | 82,622 | 82,653 | 3.1 | 18:11:39 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.28 | 8.4 | 18:11:39 | |
| ETCUSD | 8.24 | 8.34 | 10.1 | 18:11:39 | |
| ETHUSD | 2,526 | 2,528 | 2.3 | 18:11:39 | |
| EURMXN | 20.388 | 20.404 | 16.0 | 18:11:39 | |
| EURZAR | 18.4806 | 18.4962 | 155.9 | 18:11:39 | |
| FETUSD | 0.216 | 0.229 | 13.0 | 18:11:39 | |
| FILUSD | 1.06 | 1.34 | 28.3 | 18:11:39 | |
| GBPMXN | 24.115 | 24.134 | 19.0 | 18:11:39 | |
| GBPZAR | 21.8539 | 21.8787 | 248.0 | 18:11:39 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 18:11:39 | |
| ICPUSD | 3.24 | 3.41 | 17.8 | 18:11:39 | |
| LTCUSD | 63.1 | 63.5 | 3.8 | 18:11:39 | |
| SOLUSD | 108.9 | 109.4 | 5.2 | 18:11:39 | |
| SUIUSD | 1.082 | 1.097 | 15.1 | 18:11:39 | |
| TRXUSD | 0.3307 | 0.3310 | 2.7 | 18:11:39 | |
| UNIUSD | 7.40 | 7.52 | 11.9 | 18:11:39 | |
| USDMXN | 18.248 | 18.256 | 7.9 | 18:11:39 | |
| USDZAR | 16.5349 | 16.5513 | 163.6 | 18:11:39 | |
| XBRUSD | 109.9 | 110.0 | 1.3 | 18:11:39 | |
| XNGUSD | 3.37 | 3.42 | 5.0 | 18:11:39 | |
| XRPUSD | 1.3753 | 1.3790 | 36.6 | 18:11:39 | |
| XTIUSD | 94.2 | 94.3 | 1.1 | 18:11:39 | |
| ZECUSD | 1,268.3 | 1,269.3 | 10.0 | 18:11:39 | |
| AAVEUSD | 163.0 | 163.7 | 7.0 | 18:11:39 | |
| ALGOUSD | 0.122 | 0.130 | 8.5 | 18:11:39 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 10.3 | 18:11:39 | |
| AVAXUSD | 10.60 | 10.81 | 20.9 | 18:11:39 | |
| DASHUSD | 51.0 | 51.2 | 2.4 | 18:11:39 | |
| DOGEUSD | 0.0849 | 0.0856 | 6.8 | 18:11:39 | |
| IOTAUSD | 0.048 | 0.053 | 4.6 | 18:11:39 | |
| LINKUSD | 12.98 | 13.07 | 8.8 | 18:11:39 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.105 | 20.0 | 18:11:39 | |
| NEARUSD | 5.54 | 5.64 | 10.1 | 18:11:39 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).